Нормы провоза багажа
Авиакомпания | Классы обслуживания | |||
---|---|---|---|---|
Эконом | Премиум | Бизнес | Первый | |
Red Wings | 15 | - | - | - |
Вим Авиа | 20 | - | - | - |
Turkish Airlines | 30 | - | - | - |
Аэрофлот | 23 | - | 32 | - |
Singapore Airlines | 30 | - | - | - |
Thai Airways | 20 | - | - | - |
Vietnam Airlines | 30 | - | 40 | - |
Qatar Airways | 20 | - | 30 | - |
Emirates | 30 | - | 40 | 50 |
Pegasus | 20 | - | - | - |
Уральские авиалинии* | 23 | - | 32 | - |
ГТК Россия | 20 | - | - | - |
Etihad | 20 | - | 30 | 40 |
Azur Air | 20 | - | 30 | - |
Air Europa | 20 | - | - | - |
Северный Ветер | 20 | - | 30 | - |
Сибирь | 23 | - | 32 | - |
Pegas Fly | 20 | - | 30 | - |
Якутия | 20 | - | - | - |
Орен эйр | 20 | - | 30 | - |
Ямал | 20 | - | - | - |
Онур Эйр | 20 | - | - | - |
Aegean Airlines | 20 | - | - | - |
Нордстар | 20 | - | - | - |
AirArabia | 20 | - | - | - |
Ай Флай | 20 | - | - | - |
Air Berlin | 20 | - | - | - |
Победа | 10+15 | - | - | - |
Royal Flight** | 20 | - | - | - |
Бесплатная норма провоза багажа может измениться в зависимости от направления, точная норма указывается в маршрут-квитанции.
* Бесплатная норма провоза багажа на рейсе Уральских авиалиний по маршруту Реус - Москва и Рас-эль-Хайма – Москва, Дубай – Москва составляет 15 кг, включая ручную кладь.
** Бесплатная норма провоза багажа на рейсах авиакомпании Ройял Флайт по маршруту Хургада - Архангельск составляет 15 кг + ручная кладь 5 кг.
Информация о правилах провоза сверхнормативного, нестандартного багажа, животных и т.п. размещена на сайтах авиакомпаний.
Запрос на подтверждение провоза такого багажа необходимо отправлять в компанию Coral Travel не позднее, чем за 72 часа до вылета.