Международные поезда и автобусы
Мы забронируем для Вас размещения, питание, встречу-проводы на курорте. Поможем оформить визу... А дорога в комфортабельном купе вагона международного класса со всеми удобствами только украсит ваше путешествие.
Сообщение | Страна назначения | Периодичность курсирования | Стоимость билета в евро | № поезда | График движения | Маршрут | Время в пути | Промежуточные пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№9/10 Москва – Варшава "Полонез" | Польша | ежедневно | 103,6 | 009"Полонез" | Отправление: 15:09 Прибытие: 08:39 | Москва – Варшава | 19:30 | Смоленск, Минск, Брест |
010"Полонез" | Отправление: 19:16 Прибытие: 17:00 | Варшава – Москва | 19:44 | |||||
№21/22 Москва – Прага "Влтава" | Чехия | 1 рейс в неделю | 161,46 | 021Е | Отправление: 06:33пт. Прибытие: 09:39сб. | Москва – Прага | 29:06 | Смоленск, Минск, Брест, Варшава, Богумин |
022А | Отправление: 18:22 сб. Прибытие: 23:25вс. | Прага – Москва | 27:03 | |||||
Беспересадочные вагоны: | ||||||||
Москва – Вена | Австрия | 1 рейс в неделю | 165,51 | Отправление: 06:33пт. Прибытие: 09:49сб. | Москва – Вена | 29:16 | Минск, Брест, Варшава, Богумин | |
Отправление: 18:09сб.Прибытие: 23:25 вс. | Вена- Москва | 27:16 | ||||||
Санкт-Петербург – Вена | Австрия | 1 рейс в неделю | 174,87 | Отправление: 21:47 по четвергам Прибытие: 09:51 по субботам | Санкт-Петербург – Вена | 38:04 | Минск, Брест, Варшава, Богумин | |
Отправление: 18:09 по субботам Прибытие: 07:23 по понедельникам | Вена – Санкт-Петербург | 35:14 | ||||||
Санкт-Петербург – Прага | Чехия | 1 рейс в неделю | 170,82 | Отправление: 21:46по четвергам Прибытие: 09:39по субботам | Санкт-Петербург – Прага | 37:53 | Орша, Минск, Брест, Варшава | |
Отправление: 18:22по субботам Прибытие: 07:23по понедельникам | Прага – Санкт-Петербург | 35:01 | ||||||
№17/18 Москва – Ницца | Франция (ч/з Италию) | 1 рейс в неделю | 255,06 | 017Б | Отправление: 11:18по четвергам Прибыие: 08:40по субботам | Москва – Ницца | 47:22 | Смоленск, Минск, Брест, Варшава, Богумин, Вена, Инсбрук, Верона, Милан, Генуя |
018Б | Отправление: 22:29, по субботам. Прибытие: 23:25, по понедельникам | Ницца – Москва | 46:56 | |||||
№13/14 Москва – Берлин "Стриж" | Германия | 2 рейса в неделю | 205,4 | Отправление со станции Москва Курская в 13:05, 2 раза в неделю (по субботам и воскресеньям). Прибытие/отправление на станцию Берлин Остбанхоф 07:19 / 18:50 по воскресеньям и понедельникам. Прибытие на ст. Москва Курская в 17:25 по понедельникам и вторникам. | Смоленск, Орша, Минск, Брест, Тересполь, Варшава, Познань, Жепин, Франкфурт на Одере. | |||
№23/24 Москва – Берлин – Париж | Германия, Франция | 1 рейс в неделю | 163,99/288,34 | 23 | Отправление: 22:15ср. Прибытие: 21:04чт. | Москва – Берлин | 24:19 | Смоленск, Минск, Брест, Варшава, Познань, Франкфурт |
24 | Отправление: 07:13сб. Прибытие: 11:01вс. | Берлин – Москва | 25:48 | |||||
№32/31 Москва – Хельсинки ""Лев Толстой"" | Финляндия | 6 рейсов в неделю | 98,44скидки до 30% | № 32 ""Лев Толстой""* | Отправление: 23:10 Прибытие: 12:27 отправление из Москвы Пасс. Окт. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30/12 - 16, с 01.01 по 08.01 ежедневно, с 09.01 по 23.02 6 раз в неделю по пн., вт., ср., чт., пт., вс., 24, 25, 26.02, с 27.02 по 27.04 6 раз в неделю по пн., вт., ср., чт., пт., вс., с 28.04 по 11.05 ежедневно, с 12.05 по 31.05 6 раз в неделю по пн., вт.,ср., чт., пт., вс., с 01.06 по 31.08 ежедневно, с 01.09.2017 6 раз в неделю по пн., вт., ср., чт., пт., вс.; | Москва – Хельсинки | Выборг, Вайниккала, Коувола, Лахти, Тиккурила, Пасила | |
№31 ""Лев Толстой""* | Отправление: 17:47 Прибытие: 09:19 отправление из Хельсинки 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30/12 - 16, 01.01, с 02.01 по 09.01 ежедневно, с 10.01 по 24.02 6 раз в неделю по пн., вт., ср., чт., пт., вс., 25, 26, 27.02, с 28.02 по 28.04 6 раз в неделю по пн., вт., ср., чт., пт., вс., с 29.04 по 12.05 ежедневно, с 14.05 по 01.06 6 раз в неделю по пн., вт., ср., чт., пт., вс., с 02.06 по 01.09 ежедневно, с 03.09.2017 6 раз в неделю по пн., вт., ср., чт., пт., вс. | Хельсинки – Москва | ||||||
№33/34 Москва – Санкт-Петербург – Таллин ""Балтийский экспресс"" | Эстония | ежедневно | 3 761 руб **скидки до 15% | 34 | Отправление:22:15 Прибытие: 12:35 | Москва – Таллин | ||
33 | Отправление: 16:10 Прибытие: 09:40 | Таллин – Москва | ||||||
№ 781-788 Санкт-Петербург – Хельсинки "Аллегро" | Финляндия | ежедневно | 29 | 781 | Отправление: 6:40, Прибытие: 09:07 | Санкт-Петербург – Хельсинки до 25 марта 2017 года | 02:27 | Выборг, Вайниккала, Коувола, Лахти, Тиккурила, Пасила |
783 | Отправление: 11:30, Прибытие: 13:57 | |||||||
785 | Отправление: 15:30, Прибытие: 17:57 | |||||||
787 | Отправление: 20:30, Прибытие: 22:57 | |||||||
782 | Отправление:06:20, Прибытие: 10:47 | Расписание поезда ""Аллегро"" по маршруту Хельсинки – Санкт-Петербург до 25 марта 2017 года | ||||||
784 | Отправление: 10:00 Прибытие: 14:27 | |||||||
786 | Отправление: 15:00 Прибытие: 19:27 | |||||||
788 | Отправление: 19:00 Прибытие: 23:27 | |||||||
Москва – Рига | Латвия | ежедневно | 001 | Отправление: 17:04, Прибытие: 08:28 | Москва – Рига | 16ч. 24 мин. | ||
2 | Отправление: 16:50, Прибытие: 10:17 | Рига – Москва | 16 ч. 27 мин. | |||||
Санкт-Петербург – Рига | Латвия | ежедневно | 037 | Отправление: 17:20, Прибытие: 08:28 | Санкт-Петербург – Рига | 16ч. 08 мин. | ||
038 | Отправление: 16:50, Прибытие: 09:33 | Рига – Санкт-Петербург | 15 ч.43 мин. | |||||
Москва – Вильнюс | Литва | ежедневно | 29 | Отправление: 17:20, Прибытие: 06:33 | Москва – Вильнюс | 14ч.13мин. | ||
30 | Отправление: 19:10, Прибытие: 09:20 | Вильнюс – Москва | 13 ч. 10 мин. | |||||
Москва-Вена | Австрия | 1 рейс в неделю | 165,51 | Отправление: 06:33 пт., Прибытие: 09:49 сб. | Москва-Вена | 29:16 | Минск, Брест, Варшава, Богумин | |
Отправление: 18:09 сб., Прибытие: 23:25 вс. | Вена-Москва | 27:16 | ||||||
Санкт-Петербург - Вена | Австрия | 1 рейс в неделю | 174,87 | Отправление: 21:47 по четвергам, Прибытие: 09:51 по субботам | Санкт-Петербург - Вена | 38:04 | Минск, Брест, Варшава, Богумин | |
Отправление: 18:09 по субботам, Прибытие: 07:23 по понедельникам | Вена -Санкт-Петербург | 35:14 | ||||||
Москва-Ницца | Италия | 1 рейс в неделю | Отправление: 11:18 чт., Прибытие: 08:04 сб. | Москва-Ницца | Больцано; Верона Порта Нуова; Милан Рогоредо; Генуя Пиаза Принчипе; Сан-Ремо. Бордигера; Вентимилья; | |||
Отправление: 22:29 сб., Прибытие: 23:25 пн. | Ницца -Москва | |||||||
Москва-Прага | Чехия | 1 рейс в неделю | 161,46 | 021Е | Отправление: 06:33 пт., Прибытие: 09:39 сб. | Москва – Прага | 29:06 | Смоленск, Минск, Брест, Варшава, Богумин |
022А | Отправление: 18:22 сб., Прибытие: 23:25 вс. | Прага -Москва | 27:03 | |||||
Санкт-Петербург – Прага | Чехия | 1 рейс в неделю | 170,82 | Отправление: 21:46 по четвергам, Прибытие: 09:39 по субботам | Санкт-Петербург – Прага | 37:53 | Орша, Минск, Брест, Варшава | |
Отправление: 18:22 по субботам, Прибытие: 07:23 по понедельникам | Прага -Санкт-Петербург | 35:01 |
* стоимость билета оплачивается в рублях по текущему курсу евро на дату покупки билета.
** стоимость проезда в вагоне с местами для сидения
Сообщение | Страна назначения | Периодичность курсирования | Стоимость билета в евро | № поезда | График движения | Маршрут | Время в пути | Промежуточные пункты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва – Пекин "Восток" | Китай | 1 рейс в неделю | 565,5 | 020Ч "Восток" | Отправление: 23:55 по сб, Прибытие: 05:49 по сб | Москва-Пекин | 144:54 | Забайкальск, Харбин |
019Ч "Восток" | Отправление: 23:00 по сб, Прибытие: 17:58 по пт | Пекин-Москва | 143:58 | |||||
Москва-Пекин | Китай | 1 рейс в неделю | 507,34 | 0043 | Отправление: 23:55 по вторникам, Прибытие: 11:40 по понедельникам | Москва-Пекин | 126:45 | Наушки, Улан-Батор |
0033 | Отправление: 11:22 по средам, Прибытие: 13:58 по понедельникам | Пекин-Москва | 127:36 | |||||
Беспересадочный вагон | ||||||||
№05/06 Москва - Улан-Батор | Монголия | 2 рейса в неделю | 288 | 006(Щ/Ч) | Отправление: 23:45 ср, чт; Прибытие: 06:50/07:50** пн, вт | Москва – Улан-Батор | 98:05 | |
005(Щ/В) | Отправление:15:25/16:25** вт, пт; Прибытие: 13:58 вт, сб **Расписание действительно в период действия летнего времени на территории Монголии. | Улан-Батор – Москва | 99:03 | |||||
Беспересадочные вагоны | ||||||||
Москва – Эрдэнэт | Монголия | 1 рейс в неделю | 278,3 | Отправление: 23:45 по чет Прибытие: 07:40/07:55** по вт, | Москва – Эрдэнэт | 98:55 | Наушки, Дархан, Салхит | |
Отправление:15:30/16:30** по вт, Прибытие: 13:58 по сб. **Расписание действительно в период действия летнего времени на территории Монголии. | Эрдэнэт -Москва | 99:28 | ||||||
Иркутск – Улан-Батор | Монголия | ежедневно | 107,8 | Отправление: 16:32 Прибытие: 06:00/06:48** | 32:28 | Иркутск – Улан-Батор | ||
Отправление: 20:35/20:50**, Прибытие: 02:15. **Расписание действительно в период действия летнего времени на территории Монголии. | 34:40 | Улан-Батор -Иркутск | ||||||
Москва – Туманган | КНДР | по датам | 339 |